Полимерный опорный изолятор 110кВ
| ПОКАЗАТЕЛЬ | ОСК 10-110-А02-1 УХЛ1 |
| Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| Строительная высота Н, мм | 1020 |
| Изоляционная высота L, мм | 882 |
| Длина пути утечки, см | 200 |
| Масса не более, кг | 23.5 |
| Степень загрязнения по ГОСТ 9920-89 | 1 |
| Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН | 10 |
| Нормированный механический крутящий момент, кНхм | 1.0 |
| Испытательное переменное кратковременное напряжение в сухом состоянии и под дождем, кВ, не менее | 230 |
| Нормированное 50%-ное разрядное переменное напряжение изоляторов в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ
(при нормированной удельной поверхностной проводимости мкСм, не менее) | 110 |
| 5 | |
| Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 450 |
| Установочный размер D верх/ D1 низ, мм | Ø 127(□90)/ Ø 178(□126) |
| Установочные отверстия n/d верх/ n/d1 низ, мм | 4 М16/4 Ø 18 |
| Фарфоровый аналог | ИОС 110-300 |
| Маркировка изолятора до августа 2005г. | ИОСК 10-110/450-IУХЛ1 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 16 мая 2026