Узлы крепления КГН-7-5 предназначены для шарнирного крепления натяжных изолирующих подвесок к опоре на специальных переходах с большими механическими нагрузками с подвижностью в двух взаимоперпендикулярных плоскостях.
| Привязочные размеры узлов крепления типа КГН | |||||
| Марка узла крепления | Размеры | ||||
| d | D | L1 | l min | ||
| мм | мм | мм | мм | ||
| КГН-7-5 | 12 | 34 | 120 | 37 | |
| КГН-12-5 | 14 | 42 | 160 | 42 | |
| КГН-16-5 | 14 | 47 | 160 | 47 | |
| КГН-21-5 | 14 | 52 | 180 | 52 | |
| КГН-30-5 | 14 | 58 | 200 | 60 | |
| КГН-45-5 | 20 | 72 | 220 | 70 | |
| КГН-60-5 | 20 | 77 | 220 | 76 | |
| КГН-75-5 | 25 | 87 | 250 | 82 | |
| КГН-90-5 | 25 | 92 | 250 | 85 | |
| КГН-135-5 | |||||
Узел крепления КГН-7-5
| Марка узла крепления | № рис. | Размеры | Разрушающая нагрузка, не менее |
Масса | |||||||
| d | D | b | B | H | a | L | L2 | ||||
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН | кг | |||
| КГН-7-5 | 1 | 32 | 17 | 16 | 46 | 60 | 12 | 105 | 106 | 70 | 3,07 |
Цены указаны в ознакомительных целях.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
Информация для заказа
- Цена: 132,70 ₴


