ОСК 6-10-Г03-2 УХЛ1
10 грн.
- 9.50 грн/шт.при заказе от 10 шт.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+380500201330, МТС+380982225040, Киевстар
-
Адрес:ул. Свободы 39, Славянск, Донецкая область, Украина
-
Email:sale@volten.com.ua
-
Skype:volten2013
-
Полимерный изолятор 10 кВ
ПОКАЗАТЕЛЬ |
| |
Номинальное напряжение, кВ | 10 | |
Строительная высота Н, мм | 215 | |
Изоляционная высота L, мм | 99 | |
Длина пути утечки, см | 30 | |
Диаметр грузонесущего стержня, мм | 36 | |
Масса не более, кг | 2,4 | |
Степень загрязнения по ГОСТ 9920-89 | 1 | |
Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН | 6 | |
Нормированный механический крутящий момент, кНхм | 0,245 | |
Испытательное переменное кратковременное напряжение в сухом состоянии, не менее, кВ | 42 | |
Испытательное переменное кратковременное напряжение под дождем, не менее, кВ | 28 | |
Нормированное 50%-ное разрядное переменное напряжение изоляторов в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ
(при нормированной удельной поверхностной проводимости мкСм, не менее) | 13 | |
10 | ||
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 75 | |
Фарфоровый аналог | С6-80-II | |
Маркировка изолятора до августа 2005г. | ИОСК 6-10/80- IIУХЛ1 |
Страна производитель | Украина |
- Цена: 10 грн.