Полімерний опорний ізолятор 110кВ
ПОКАЗНИК | ОСК 10-110-А02-1 УХЛ1 |
Номінальна напруга, кВ | 110 |
Будівельна висота Н, мм | 1020 |
Ізоляційна висота L, мм | 882 |
Довжина шляху витоку, см | 200 |
Маса не більше, кг | 23.5 |
Ступінь забруднення по ГОСТ 9920-89 | 1 |
Нормована руйнуюча сила на вигин, кН | 10 |
Нормований механічний обертальний момент, кНхм | 1.0 |
Випробувальна змінна короткочасна напруга в сухому стані і під дощем, кВ, не менше | 230 |
Нормоване 50%-ве розрядне змінну напругу ізоляторів в забрудненому і зволоженому стані, кВ
(при нормованої питомої поверхневої провідності мкСм, не менше) | 110 |
5 | |
Випробувальна напруга повного грозового імпульсу, кВ | 450 |
Установчий розмір D верх/ D1 низ, мм | Ø 127(□90)/ Ø 178(□126) |
Настановні отвори n/d верх/ n/d1 низ, мм | 4 М16/4 Ø 18 |
Фарфоровий аналог | ІОС 110-300 |
Маркування ізолятора до серпня 2005р. | ИОСК 10-110/450-ІУХЛ1 |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
- Ціна: Ціну уточнюйте