Полимерный опорный изолятор 110кВ
| ПОКАЗАТЕЛЬ | ОСК 10-110-Б02-1 УХЛ1 |
| Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| Строительная высота Н, мм | 1050 |
| Изоляционная высота L, мм | 912 |
| Длина пути утечки, см | 210 |
| Масса не более, кг | 24 |
| Степень загрязнения по ГОСТ 9920-89 | 1 |
| Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН | 10 |
| Нормированный механический крутящий момент, кНхм | 1.0 |
| Испытательное переменное кратковременное напряжение в сухом состоянии и под дождем, кВ, не менее | 230 |
| Нормоване 50%-ве розрядне змінну напругу ізоляторів в забрудненому і зволоженому стані, кВ
(при нормованої питомої поверхневої провідності мкСм, не менше) | 110 |
| 5 | |
| Випробувальна напруга повного грозового імпульсу, кВ | 450 |
| Установчий розмір D верх/ D1 низ, мм | Ø 127(□90)/ Ø 178(□126) |
| Настановні отвори n/d верх/ n/d1 низ, мм | 4 М16/4 Ø18 |
| Фарфоровий аналог | С6-450-I-02 |
| Маркування ізолятора до серпня 2005р. | ИОСК 10-110/480-ІУХЛ1 |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
- Ціна: Ціну уточнюйте


Відправка з 26 березня 2026