Полімерний опорний ізолятор 110кВ
ПОКАЗНИК | ОСК 10-110-Г05-2 УХЛ1 |
Номінальна напруга, кВ | 110 |
Будівельна висота Н, мм | 1220 |
Ізоляційна висота L, мм | 1020 |
Довжина шляху витоку, см | 250 |
Маса не більше, кг | 28.3 |
Ступінь забруднення по ГОСТ 9920-89 | 2 |
Нормована руйнуюча сила на вигин, кН | 10 |
Нормований механічний обертальний момент, кНхм | 1,0 |
Випробувальна змінна короткочасна напруга в сухому стані і під дощем, кВ, не менше | 230 |
Нормоване 50%-ве розрядне змінну напругу ізоляторів в забрудненому і зволоженому стані, кВ
(при нормованої питомої поверхневої провідності мкСм, не менше) | 110 |
10 | |
Випробувальна напруга повного грозового імпульсу, кВ | 450 |
Установчий розмір D верх/ D1 низ, мм | Ø225(□160) Ø225(□160) |
Настановні отвори n/d верх/ n/d1 низ, мм | 4 Ø18/ 4 Ø18 |
Фарфоровий аналог | З 550-I |
Маркування ізолятора до серпня 2005р. | ИОСК 10-110/550-ІУХЛ1 |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
- Ціна: Ціну уточнюйте