Полімерний опорний ізолятор 220 кВ
| ПОКАЗАТЕЛЬ | ОТК 8-220-А05-2 УХЛ1 |
| Номінальна напруга, кВ | 220 |
| Будівельна висота Н, мм | 21000 |
| Ізоляційна висота L, мм | 1900 |
| Довжина колії витоку, см | 640 |
| Маса не більш ніж кг | 90 |
| Ступінь забруднення за ГОСТ 9920-89 | 3 |
| Нормована руйнівна сила на вигин, кН | 8 |
| Нормований механічний крутний момент, кНхм | 1.0 |
| Випробувальна змінна короткочасна напруга в сухому стані та під дощем, кВ, не менш ніж | 395 |
| Нормована 50% розрядна змінна напруга ізоляторів у забрудненому та зволоженому стані, кВ
(у разі нормованої питомої поверхневої провідності мкСм, не менш ніж) | 220 |
| 20 | |
| Випробувальна напруга повного грозового імпульсу, кВ | 900 |
| Установний розмір D верх/ D1 низ, мм | Ø225(□160)/ Ø 225(□160) |
| Установлювальні отвори n/d верх/ n/d1 низ, мм | 4 Ø18/4 Ø18 |
| Порцеляновий аналог | С6-950-IIУХЛ |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
- Ціна: 10 ₴

