Затискачі глухі типу ПГН мають литу човник з алюмінієвого сплаву, алюмінієву прокладку, дві плашки і підвіску з ковкого чавуну...
Затискачі глухі типу ПГН мають литу човник з алюмінієвого сплаву, алюмінієву прокладку, дві плашки і підвіску з ковкого чавуну. В залежності від марки проводів, що монтуються в затискачах типу ПГН, на провід накладається відповідна прокладка. Позначення прокладок для проводів наводяться в таблиці. | |||
Позначення прокладки |
Номінальний переріз проводів по ГОСТ 839-80 |
Діаметр дроту | |
А, АКП | АС, АСКС, АСКП, АСК | ||
мм | мм | мм | |
А | 650 | 550/71; 600/72 | 32,4-33,2 |
Б | 600 | — | 31,5 |
В | 550 | 500/64 | 30,3-30,6 |
Г | 500 | 450/56; 500/27; 400/93; 300/204 | 28,8-29,4 |
Д | 450 | 400/22; 400/51; 400/64 | 26,6-27,7 |
Е | 400 | 330/43 | 25,2-25,6 |
Ж | 350 | 300/39; 330/30); 300/48; 300/66; 185/128 | 23,1-24,8 |
До | 300 | 240/32; 240/39; 240/56 | 21,6-22,4 |
Затискач підтримуючий ПГН-5-4
Марка затиску | Розміри | Діаметр проводів | Руйнівне навантаження, не менш |
Маса | ||
L | H1 | H | ||||
мм | мм | мм | мм | кН | кг | |
ПГН-5-4 | 300 | 200 | 162 | 21,6—33,2 | 100 | 7,0 |
Ціни наведено в ознайомлювальних цілях.
Характеристики
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Інформація для замовлення
- Ціна: 644 ₴