Вузли кріплення КГН-16-5 призначені для шарнірного кріплення натяжних ізолювальних підвісок до опори на спеціальних переходах з великими механічними навантажень
Прив'язувальні розміри вузлів кріплення типу КГН | |||||
Марка вузла кріплення | Розміри | ||||
d | D | L1 | l min | ||
мм | мм | мм | мм | ||
КГН-7-5 | 12 | 34 | 120 | 37 | |
КГН-12-5 | 14 | 42 | 160 | 42 | |
КГН-16-5 | 14 | 47 | 160 | 47 | |
КГН-21-5 | 14 | 52 | 180 | 52 | |
КГН-30-5 | 14 | 58 | 200 | 60 | |
КГН-45-5 | 20 | 72 | 220 | 70 | |
КГН-60-5 | 20 | 77 | 220 | 76 | |
КГН-75-5 | 25 | 87 | 250 | 82 | |
КГН-90-5 | 25 | 92 | 250 | 85 | |
КГН-135-5 | 30 | 112 | 300 | 100 |
Вузол кріплення КГН-16-5
Марка вузла кріплення | Розміри | Руйнівне навантаження, не менш |
Маса | |||||||
d | D | b | B | H | a | L | L2 | |||
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН | кг | ||
КГН-16-5 | 40 | 26 | 25 | 58 | 70 | 14 | 140 | 137 | 160 | 5,22 |
Ціни вказані в ознайомчих цілях.
Характеристики
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Інформація для замовлення
- Ціна: 246,80 ₴