Опорний затискач АА
| Марка затиску | Марка дроти | Дмаметр алюмінієвих і сталеалюминиевых проводів |
Розміри | Маса | |||
| ГОСТ 839-80 | H max | A | r | ||||
| Ап, АКП | АС, АСКС, АСКП, АСК | ||||||
| мм | мм | мм | мм | кг | |||
| АА-5-3 | 350 | 300/39 300/48 | 24,0—29,4 | 68 | 50 | 14,5 | 0,69 |
| 400 | 330/30 330/43 | ||||||
| 450 | 400/51 400/54 | ||||||
| 500 | 450/56 500/27 | ||||||
Ціни наведено в ознайомлювальних цілях.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
Інформація для замовлення
- Ціна: 76,30 ₴


