Опорний затискач АА
Марка затиску | Марка дроти | Дмаметр алюмінієвих і сталеалюминиевых проводів |
Розміри | Маса | |||
ГОСТ 839-80 | H max | A | r | ||||
Ап, АКП | АС, АСКС, АСКП, АСК | ||||||
мм | мм | мм | мм | кг | |||
АА-6-3 | 550 | 500/26 500/64 | 30,0—36,2 | 75 | 55 | 18,0 | 0,83 |
600 | 550/71 600/72 | ||||||
650 | 650/79 700/86 | ||||||
700 | — | ||||||
750 | — |
Ціни наведено в ознайомлювальних цілях.
Характеристики
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Інформація для замовлення
- Ціна: 79,60 ₴