Шинні опори на номінальні напруги від 35 до 1150 кВ призначені для підтримки проводів.
Шинні опори на номінальні напруги від 35 до 1150 кВ призначені для підтримки проводів (шин), а шинні опори на номінальні напруги 330,500 кВ також для встановлення высокочатотных загороджувачів і нерухомих контактів підвісних роз'єднувачів і заземлителеи у відкритих розподільних пристроях змінного струму.
Найменування |
Типи ізоляторів |
Питома дл. шляхи витоку см/кВ |
Н в мм |
Маса |
Ном напруга КВ |
---|---|---|---|---|---|
ШО-220Б У1 | ІОС-110-600 УХЛ1 | 2,25 | 3360 | 267 | 220 |
ІОС-110-1250 УХЛ1 | |||||
|
ІОС-110-2000 УХЛ1 | ||||
ШО-220Б Т1 | ІОС-110-400 Т1 | 2,25 | 3310 | 237 | 220 |
ІОС-110-600 Т1 | |||||
ІОС-110-600 Т1 | |||||
ШО-220 У1 | ІОС-110-600 УХЛ1 | 1,5 | 2260 | 169 | 220 |
ІОС-110-1250 УХЛ1 | |||||
ШО-220 Т1 | ІОС-110-400 Т1 | 1,5 | 2190 | 137 | 220 |
ІОС-110-600 Т1 | |||||
ШО-150 БУ1 | ІОС-110-600 УХЛ1 | 1,5 | 2260 | 169 | 150 |
ІОС-110-1250 УХЛ1 | |||||
ШО-150 У1 | ІОС-110-1250 УХЛ1 | 2,25 | 1640 | 128 | 150 |
ІОС-35-1000 УХЛ1 | |||||
ШО-132 Т1 | ІОС-110-400 Т1 | 1,5 | 1590 | 104 | 132 |
ІОС-35-1000 Т1 | |||||
ШО-110Б Т1 | ІОС-110-1250 УХЛ1 | 2,25 | 1640 | 128 | 110 |
ІОС-35-1000 УХЛ1 | |||||
ШО-110 У1 | ІОС-110-600 УХЛ1 | 1,5 | 1125 | 72 | 110 |
ШО-66Б Т1 | ІОС-110-400 УХЛ1 | 2,6 | 1080 | 65 | 66 |
ШО-35 УХЛ1 | ІОС-35-500-01УХЛ1 | 1,6 | 470 | 17,7 | 35 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте