| Технічні параметри ізолятора | |||||||||||||||||||||
| Тип ізолятора | Номінальна напруга признаення кВ | Міцність на вигин, кН | Мцність на круення, кНм | Випр. Напруга пром. частоти у вологому стані, кВ | Напрогу гроз. імп., кВ | Довжина шляху витоку, мм | Буд. Висота (Н), мм | Діаметр (D), мм | Верхній фланець | Нижній фланець | Вага, кг | ||||||||||
| Тип фланця | L, mm | L1, mm | d1,mm | d2, mm | d3, mm | Тип фланця | L, mm | L1, mm | d1,mm | d2, mm | d3, mm | ||||||||||
| C4−195−I | 35 | 4 | 1,2 | 80 | 195 | 700 | 440 | 150 | S | 120 | 90 | - | - | 13 | S | 120 | 90 | - | - | 13 | 12 |
| C4−195−II | 35 | 4 | 1,2 | 80 | 195 | 1050 | 440 | 205 | S | 120 | 90 | - | - | 13 | S | 120 | 90 | - | - | 13 | 16 |
| C4−450 | 110 | 4 | 2,5 | 185 | 450 | 2800 | 1050 | 205 | C | - | - | - | 127 | M16x22 | C | - | - | - | 178 | 18 | 45 |
| C6−750 | 170 | 6 | 3 | 325 | 750 | 4250 | 1700 | 225 | C | - | - | - | 127 | M16x22 | C | - | - | - | 225 | 18 | 84 |
| C8−1300 | 330 | 8 | 4 | 570 | 1300 | 8500 | 2900 | 290 | C | - | - | - | 225 | 18 | C | - | - | - | 300 | 8x18 | |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Індія |
| Тип | Ізолятор |
| Тип ізолятора | Опорний |
| Напруга | 170 кВ |
| Маса | 84 кг |
Інформація для замовлення
- Ціна: 21 240 ₴

